U subotu, 5.11.2016. godine, održano je drugo kolo Hrvatskog otvorenog natjecanja u informatici. Učenicima je ponovo postavljeno osam teških problemskih zadataka koje su trebali riješiti u roku od tri sata na računalu u nekom od ponuđenih programskih jezika. Članovi udruga Mladi informatičari Strahoninca (MIS) i Međimurski informatički klub Čakovec (MIK) ponovno su postigli odlične rezultate.
[envira-gallery id=”1201″]
Natjecatelj | razred | učenik škole | mjesto |
Martin Josip Kocijan | 1. SŠ | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 1. |
Mihael Pristav | 1. SŠ | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 5. |
Tio Špicar | 1. SŠ | Tehnička škola Čakovec | 13. |
Lana Šprajc | 1. SŠ | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 13. |
Martin Bakač | 1. SŠ | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 26. |
Sebastian Soldat | 1. SŠ | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 37. |
Vinko Sabolčec | 2. SŠ | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 10. |
Jurica Horvat | 3. SŠ | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 11. |
Luka Habuš | 3. SŠ | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 11. |
Samuel Sobočan | 5. OŠ | II. OŠ Čakovec | 4. |
Martin Zadravec | 5. OŠ | II. OŠ Čakovec | 7. |
Jan Belak | 5. OŠ | I. OŠ Čakovec | 14. |
Matija Bujanić | 6. OŠ | OŠ Ivanovec | 2. |
Andrija Palašek | 6. OŠ | III. OŠ Čakovec | 16. |
Vito Križaić | 6. OŠ | III. OŠ Čakovec | 19. |
Šimun Bilas | 6. OŠ | OŠ Mursko Središće | 22. |
Leo Stričak | 6. OŠ | III. OŠ Čakovec | 24. |
Filip Cvjetičanin | 7. OŠ | III. OŠ Čakovec | 17. |
Vedran Cifrek | 8. OŠ | OŠ Novi Marof | 2. |
Fran Meglić | 8. OŠ | III. OŠ Čakovec | 17. |
Eno Peršić | 8. OŠ | III. OŠ Čakovec | 9. |
Aleks Florijan | 8. OŠ | OŠ Petar Zrinski Šenkovec | 18. |
Goran Ladić | 8. OŠ | OŠ Strahoninec | 26. |
Na jednom mjestu okupljeno je više od 20 vrsnih budućih IT stručnjaka. Udruge MIS i MIK, svojim sustavnim radom, uz iznimno mala sredstva i visok stupanj entuzijazma, u sklopu projekta “Želim biti programer”, stvoritle su iznimno kvalitetnu ekipu natjecatelja koja je evidentna i na državnoj razini. Za sada projekt financijski podržavaju Grad Čakovec, Međimurska Županija, Zajednica tehničke kulture Grada Čakovca, Zajednica tehničke kulture Međimurske Županije. Sredstva koja se ulažu jesu značajna, ali su doista mala. Obzirom da je razvitak gospodarstva strateški cilj države, nadamo se da će naša inicijativa biti prepoznata i u većoj mjeri financijski i orgnaizacijski prepoznata. Također, radujemo se sve većoj uključenosti škola u motivaciji djece i informiranju roditelja kako bi kroz izvanškolski rad djeci udahnuli znanja, kompetencije i vještine potrebna za buduća tražena zanimanja.